Sizes & Info.
| Use | Heavy - Extra heavy duty sweeping and collection | |
| Mounting | Quick fit system. Pick up lugs welded to customer bucket | |
| Power Source | Hydraulic: 40-70 litres/min flow rate @ min 140 BAR | |
| Brush Adjustment | Heavy duty, sprung loaded jack legs | |
| Brush Spec. | 560mm Diameter: Poly or poly/wire mix | |
| Drive | High torque motor, with relief valve protection. Reversible direct drive | |
| Model | Mount | Bucket Width | Sweeping Width | Overall Width |
| BBX-SM | Bucket | 1.83 - 2.03m | 1.78m | 2.17m |
| BBX-MED | Bucket |
2.03 - 2.24m |
1.98m | 2.37m |
| BBX-LG | Bucket | 2.24 - 2.44m | 2.18m | 2.57m |
